Сертификаты качества
: Функция WP_Dependencies->add_data() вызвана с аргументом, который с версии 6.9.0! Условные комментарии IE игнорируются всеми поддерживаемыми браузерами. in on line : Функция WP_Styles::add вызвана . Стиль с дескриптором "arh" был поставлен в очередь с незарегистрированными зависимостями: wpex-style. Дополнительную информацию можно найти на странице . (Это сообщение было добавлено в версии 6.9.1.) in on line
| Изображение | Название | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь 12Х13 ТУ 14-1-2186-77 | 121 783 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь 12Х17 ГОСТ 19904-90 | 186 797 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь 12Х17 ГОСТ 5582-75 | 96 620 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 19904-90 | 311 732 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь 20Х20Н14С2 ГОСТ 5582-75 М3б | 345 609 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5582-75 | 359 709 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь 40Х13 ГОСТ 5582-75 | 181 117 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь AISI 304 ГОСТ 19903-74 | 214 114 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь AISI 304 ГОСТ 24982-81 | 310 362 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь AISI 439 ASTM B409-06 | 125 308 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь X6Cr13 EN 10088-2 1G | 181 117 ₽ ₽/тн | | |
| Лист нержавеющий 1,5мм сталь ХН70Ю ГОСТ 19904-90 БТ | 1 009 667 ₽ ₽/тн | |

Сертификаты качества

Сохраняем ваши деньги

Быстрая доставка

Бесплатная консультация

Только новый металлопрокат
Наши клиенты и партнёры