Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.2 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.22 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.25 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-5 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-2 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.28 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-5 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.3 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.35 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.4 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.45 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-3 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.5 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.55 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250х2500 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250х2500 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-6 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1000х2000 мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1000х2000 мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп-5 1250хРулон мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс-6 1250хРулон мм | 21300 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08ю-5 1250хРулон мм | 22600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1000х2000 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1000х2000 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1000х2000 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 20 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 3 1250х2500 мм | 20000 |
Лист холоднокатаный 0.6 мм ГОСТ 19904-90 сталь 10хснд 1250х2500 мм | 24000 |
Лист холоднокатаный 0.65 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08кп 1250х2500 мм | 21600 |
Лист холоднокатаный 0.65 мм ГОСТ 19904-90 сталь 08пс 1250х2500 мм | 21300 |
